簡要描述:特點電子天平配合密度測量裝置 密度測量精度達百分之一 操作簡單、直接、清晰明了功能可實現(xiàn)液體固體的密度測定 密度直讀,大大減少了人工換算的繁瑣性和人為誤差 標準重錘體積標定,可測任意液體密度
詳細介紹
| MP3002J | MP4002J | MP5002J |
稱量范圍(g) | 300 | 400 | 500 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
輸出接口 | RS232C | RS232C | RS232C |
被測物空氣中質量 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 |
被測物水中受到的浮力 | <-0.125 | <-0.125 | <-0.125 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃